※2023年9月末時点
発行可能株式総数 | 220,000,000 株 |
---|---|
発行済株式総数 | 61,772,500 株 |
株主数 | 19,279 人 |
株主名 | 株式数千株 | 比率% |
---|---|---|
三谷 充 | 9,716 | 15.78 |
三谷株式会社 | 5,980 | 9.71 |
公益財団法人三谷育英会 | 4,702 | 7.64 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,017 | 6.52 |
公益財団法人三谷研究開発支援財団 | 4,000 | 6.50 |
有限会社北都代行社 | 2,166 | 3.52 |
株式会社三谷サービスエンジン | 2,034 | 3.30 |
公益財団法人 三谷文化芸術保護情報発信事業財団 | 2,000 | 3.25 |
日本カストディ銀行信託口 | 1,093 | 1.78 |
自社社員持株会 | 767 | 1.25 |
(注)持ち株比率は、自己株式(192,183株)を除いて算出しております。