※2022年3月末時点
発行可能株式総数 | 220,000,000 株 |
---|---|
発行済株式総数 | 61,772,500 株 |
株主数 | 22,413 人 |
株主名 | 株式数千株 | 比率% |
---|---|---|
三谷 充 | 11,694 | 18.99 |
三谷株式会社 | 5,980 | 9.71 |
公益財団法人三谷育英会 | 4,702 | 7.64 |
公益財団法人三谷研究開発支援財団 | 4,000 | 6.50 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,790 | 4.53 |
有限会社北都代行社 | 2,166 | 3.52 |
株式会社三谷サービスエンジン | 2,007 | 3.26 |
住友不動産株式会社 | 1,527 | 2.48 |
株式会社北陸銀行 | 1,043 | 1.69 |
株式会社北國銀行 | 986 | 1.60 |
(注)持ち株比率は、自己株式(192,103株)を除いて算出しております。