※2025年3月末時点
| 発行可能株式総数 | 220,000,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 61,772,500 株 |
| 株主数 | 25,131 人 |
| 株主名 | 株式数千株 | 比率% |
|---|---|---|
| 三谷 充 | 9,736 | 15.81 |
| 三谷株式会社 | 5,980 | 9.71 |
| 公益財団法人三谷育英会 | 4,702 | 7.64 |
| 公益財団法人三谷研究開発支援財団 | 4,000 | 6.50 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,099 | 5.03 |
| 有限会社北都代行社 | 2,166 | 3.52 |
| 株式会社三谷サービスエンジン | 2,085 | 3.39 |
| 公益財団法人 三谷文化芸術保護情報発信事業財団 | 2,000 | 3.25 |
| 自社社員持株会 | 859 | 1.40 |
| 日本カストディ銀行(信託口) | 696 | 1.13 |
(注)持ち株比率は、自己株式(192,193株)を除いて算出しております。
